令和4年度
実績額
|
募 金 の 内 容 | |
戸別募金 | 1,568,500円 | 各世帯を対象として、行政区ごとにご協力いただく募金。 |
法人募金 | 13,000円 | 町内企業を対象として、ご協力いただく募金。 |
学校募金 | 63,855円 | 町内の学校において児童・生徒による募金。 |
職域募金 | 241,132円 | 町内団体・企業等の従業員を対象とした募金。 |
街頭募金 | 0円 | 通行人を対象とした募金。 |
その他の募金 | 88,927円 |
募金支援自動販売機の売上げの一部等上記以外の募金。
|